Silicio metallico, noto anche come silicio industriale o silicio cristallino, è solitamente prodotto riducendo il biossido di silicio con carbonio in un forno elettrico. I suoi usi principali sono come additivi per leghe non a base di ferro e materiali di partenza per la produzione di silicio semiconduttore e silicio organico.
Purezza Il silicio è solitamente classificato in base al contenuto di Si, Fe, Al e Ca. Le principali varietà di silicio metallico includono 553, 441, 411, 421, 3303, 3305, 2202, 2502, 1501, 1101, ecc.
Lega di silicio:

| Giardino | Composizione | ||||
| Contenuto di Si (%) | Impurità (%) | ||||
| Per me | Ale | Circa | P | ||
| Silicio metallico 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | Inferiore o uguale a 0.004% |
| Silicio metallico 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | Inferiore o uguale a 0.004% |
| Silicio metallico 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | Inferiore o uguale a 0.004% |
| Silicio metallico 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | Inferiore o uguale a 0.004% |
| Silicio metallico 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | Inferiore o uguale a 0.004% |
| Silicio metallico 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | Inferiore o uguale a 0.005% |
| Silicio metallico 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | Inferiore o uguale a 0.005% |
| Silicio Metallo 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
| Silicio metallico 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
| Silicio metallico 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
| Silicio metallico 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
| Metallo di silicio fuori grado | 96.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - |


